久久精品蜜芽亚洲国产AV,免费国产线观看免费观看,亚洲国产欧美在线成人,蜜桃网站入口可看18禁

歡迎訪問德科機械產(chǎn)品官方站,咨詢熱線:0373-2688380 18238610936(可微信)

歡迎訪問德科機械產(chǎn)品官方站!18238610936

德科產(chǎn)品直通車

  • YAYK圓振篩

  • 產(chǎn)品信息  優(yōu)勢描述  結(jié)構(gòu)特點   應(yīng)用范圍  技術(shù)參數(shù)  產(chǎn)品視頻
      • YAYK圓振篩
      • 一、德科YA型圓振篩概述
          YA型圓振篩又叫礦用篩、圓振動篩、選礦篩分機等,其運動軌跡為圓,該系列篩機采用目前先進的環(huán)槽鉚釘鉚接,大游隙軸承油潤滑振動器,具有結(jié)構(gòu)簡單,堅固耐用,噪聲低,安裝、維修方便等特點。

        二、德科YA圓振篩優(yōu)勢
          1、采用塊偏心作為激振力,激振力強
          2、篩子橫梁與篩箱采用高強度螺栓聯(lián)結(jié),無焊接
          3、篩機結(jié)構(gòu)簡單,維修方便快捷
          4、采用輪胎聯(lián)軸器,柔性聯(lián)接,運轉(zhuǎn)平穩(wěn)
          5、篩分效率高、處理量大、壽命長

        三、YA圓振動篩結(jié)構(gòu)
          德科生產(chǎn)的YA圓振篩由振動源、篩體、篩網(wǎng)、減振裝置和底托組成,篩機側(cè)板采用優(yōu)質(zhì)鋼板制作而成,側(cè)板與橫梁、激振器底座采用高強度螺栓或環(huán)槽鉚釘鏈接,結(jié)構(gòu)合理,堅固耐用。

        四、德科礦用圓振篩工作原理
          YA型圓振篩是利用普通電機外拖動振動器,使篩機沿激振力方向作周期性往復(fù)振動,物料在篩面上連續(xù)作圓運動,從而達到篩分目的。

        五、YA礦用振動篩使用范圍
          德科生產(chǎn)的YK型圓振動篩主要用于冶金選礦、選煤、建材、電力等行業(yè)干式物料的分級作業(yè)。

    • 咨詢熱線:0373-2688380  18238610936
    •   YA圓振動篩運動軌跡為圓,主要用于冶金選礦、選煤、建材、電力等行業(yè)干式物料的分級作業(yè)。該系列篩機采用目前先進的環(huán)槽鉚釘鉚接,大游隙軸承油潤滑振動器,具有結(jié)構(gòu)簡單,堅固耐用,噪聲低,安裝、維修方便等特點。

    • 德科YA圓振篩主要技術(shù)參數(shù):

      型號 篩面
      面積
      篩面
      傾角
      篩孔尺寸
      mm
      篩網(wǎng)
      結(jié)構(gòu)
      給料
      粒度
      mm
      處理量
      t/h
      振次
      min
      雙振幅
      mm
      功率
      kw
      單支點動
      負荷N
      (工作)
      單支點動
      負荷N
      (最大)
      重量
      kg
      YA1236 4.3 20 6—50 編織 ≤200 75—245 845 9.5 11 ±802 ±4008 4880
      2YA1236 4.3 20 6—50 編織 ≤200 75—245 845 9.5 11 ±802 ±4008 5210
      YA1530 4.5 20 6—50 編織 ≤200 80—255 845 9.5 11 ±843 ±4214 4500
      YA1536 5.4 20 6—50 編織 ≤200 95—310 845 9.5 11 ±843 ±4165 5110
      2YA1536 5.4 20 6—50 編織 ≤200 95—310 845 9.5 15 ±802 ±4008 5585
      YAH1536 5.4 20 30—150 沖孔 ≤400 240—660 755 11 11 ±931 ±4655 5600
      2YAH1536 5.4 20 30—150 6—50 上編織下沖孔 ≤400 240—660 755 11 15 ±931 ±4655 5999
      YA1542 6.3 20 6—50 編織 ≤200 110—360 845 9.5 11 ±802 ±4008 5200
      2YA1542 6.3 20 6—50 編織 ≤200 110—360 845 9.5 15 ±802 ±4008 6010
      YA1548 7.2 20 6—50 編織 ≤200 125—410 845 9.5 15 ±847 ±4232 5812
      2YA1548 7.2 20 6—50 編織 ≤200 125—410 845 9.5 15 ±847 ±4234 6125
      YAH1548 7.2 20 30—150 沖孔 ≤400 320—708 755 11 15 ±1392 ±6958 6745
      2YAH1548 7.2 20 30—150 6—50 上編織下沖孔 ≤400 320—708 755 11 15 ±1362 ±6958 7380
      2YAH1548 7.2 20 30—150 6—50 上編織下沖孔 ≤400 320—708 755 11 15 ±1362 ±6958 7380
      YA1836 6.5 20 6—50 編織 ≤200 115—370 845 9.5 11 ±892 ±4234 5180
      2YA1836 6.5 20 6—50 編織 ≤200 115—370 845 9.5 15 ±847 ±4234 5940
      YAH1836 6.5 20 30—150 沖孔 ≤400 290—880 755 11 11 ±980 ±4900 5880
      2YAH1836 6.5 20 30—150 6—50 上編織下沖孔 ≤400 290—880 755 11 15 ±980 ±4900 6300
      YA1842 7.6 20 6—50 編織 ≤200 135—430 845 9.5 15 ±847 ±4234 5800
      2YA1842 7.6 20 6—50 編織 ≤200 135—430 845 9.5 15 ±847 ±4234 6350
      YAH1842 7.6 20 30—150 沖孔 ≤400 340—900 755 11 15 ±928 ±4640 6350
      2YAH1842 7.6 20 30—150 6—50 上編織下沖孔 ≤400 340—900 755 11 15 ±928 ±4640 700
      YA1848 8.6 20 6—50 編織 ≤200 150—490 845 9.5 15 ±847 ±4234 6210
      2YA1848 8.6 20 6—50 編織 ≤200 150—490 845 9.5 15 ±874 ±4234 6600
      YAH1848 8.6 20 30—150 沖孔 ≤400 385—1000 755 11 15 ±1392 ±6958 7100
      2YAH1848 8.6 20 30—150 6—50 上編織下沖孔 ≤400 385—1000 755 11 15 ±1392 ±6958 7700
      YA2148 10 20 6—50 編織 ≤200 175—570 748 9.5 18.5 ±1675 ±8379 9000
      2YA2148 10 20 6—50 編織 ≤200 175—570 748 9.5 22 ±1675 ±8379 10400
      YAH2148 10 20 30—150 沖孔 ≤400 445—1200 708 11 30 ±2889 ±14445 10350
      2YAH2148 10 20 30—150 6—50 上編織下沖孔 ≤400 445—1200 708 11 30 ±2889 ±14445 11100
      YA2160 12.6 20 6—50 編織 ≤200 220—700 748 9.5 18.5 ±2495 ±12475 9920
      2YA2160 12.6 20 6—50 編織 ≤200 220—700 748 9.5 30 ±2495 ±12475 11200
      YAH2160 12.6 20 30—150 沖孔 ≤400 560—1400 708 11 30 ±2889 ±14445 12390
      2YAH2160 12.6 20 30—150 6—50 上編織下沖孔 ≤400 560—1400 708 11 30 ±2889 ±14445 13850
      YA2448 11.5 20 6—50 編織 ≤200 200—650 748 9.5 30 ±2495 ±12475 9830
      YH2448 11.5 20 30—150 沖孔 ≤400 500—1300 708 11 30 ±2889 ±14445 11820
      2YHH2448 11.5 20 30—150 6—50 上編織下沖孔 ≤400 500—1300 708 11 30 ±2889 ±14445 13000
      YA2460 14.4 20 6—50 編織 ≤200 250—810 748 9.5 30 ±2495 ±12475 12200
      2YA2460 14.4 20 6—50 編織 ≤200 250—810 748 9.5 30 ±2495 ±12475 13495
      YAH2H460 14.4 20 30—150 沖孔 ≤400 640—1500 708 11 30 ±2889 ±14445 13000
      2YH2460 14.4 20 30—150 6—50 上編織下沖孔 ≤400 640—1500 708 11 30 ±2889 ±14445 14400

    • YAYK圓振篩客戶
    • Tags:圓振篩,振動篩,YA圓振篩,德科圓振篩,礦用篩,選礦
    • 上一個:圓形搖擺篩
      下一個:脫水篩
  • 商務(wù)咨詢熱線:18238610936
  • 技術(shù)咨詢熱線:13803739184
  • 熱銷設(shè)備:精細篩分機 | 直線振動篩分機 | 食品輸送機 | 滾筒篩分機 | 冷卻輸送機 | 振動螺旋提升機 | 螺旋給料機 | 超聲波振動篩分機 | 輕礦篩分機 | 平面回轉(zhuǎn)篩分機
    本站關(guān)鍵詞:圓振篩,振動篩,YA圓振篩,德科圓振篩,礦用篩,選礦

    天柱县| 博兴县| 台前县| 若羌县| 龙川县| 亳州市| 奉贤区| 广南县| 永善县| 石嘴山市|